Yatırımcı İlişkileri
Yatırımcılarımızla uzun vadeli ilişkiler kurarak her geçen gün birlikte büyüyoruz. Tam ve doğru bilgi akışını sağlamak için hazırlanan raporlar ve sunumları işimizin önemli bir parçası olarak görüyoruz.
Ortaklık Yapısı
Ticaret Unvanı | Inveo Portföy Yönetimi A.Ş. |
Adres | Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi No:171-A Metrocity A Blok Kat:3 İç Kapı No:165 Levent, Şişli/İstanbul |
Ticaret Sicil Numarası | 657356 |
Tescil Tarihi | 28.2.2008 |
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye | 30,00,000 | |
Kayıtlı Sermaye Tavanı | 100,000,000 | |
Ortaklık Yapısı | ||
Ortak | Sermayedeki Payı (TL) | Sermayedeki Payı (%) |
Inveo Yatırım Holding AŞ | 30,00,000 | 100 |
Toplam | 30,00,000 | 100 |
Yönetim Kurulu
ADI SOYADI | UNVANI |
---|---|
Önder HALİSDEMİR | Yönetim Kurulu Başkanı |
Hasan Halim ÇUN | Yönetim Kurulu Başkan Vekili |
Halit Haydar YILDIZ | Yönetim Kurulu Üyesi |
Kubilay ÖZALP | Yönetim Kurulu Üyesi |
Murat ZAMAN | Yönetim Kurulu Üyesi |
Sürekli Bilgilendirme
Tür | Sayı | Büyüklük (TL) |
---|---|---|
Kurumsal Yatırımcılar | 47 | 18.136.028.240,75 |
Bireysel Yatırımcılar | 33 | 248.449.529 |
Toplam | 80 | 18.384.477.769,75 |
Eral KARAYAZICI | Portföy Yöneticisi |
Mine TARAKÇIOĞLU | Portföy Yöneticisi |
Aysun ELİK | Portföy Yöneticisi |
Esas sözleşme için tıklayınız.
Faaliyet Raporları
Mali Tablolar
Genel Kurul Bilgileri
Acil durum eylem planına ulaşmak için tıklayınız.